본문
| Model | 0.18x-132d-11 |
|---|---|
| Mag (x) | 0.18 |
| Image circle (mm) | 11 |
| FOV diagonal (mm) | 61.1 |
| WD (mm) | 132 |
| Resolution (um) | 22.7 |
| f/# | 6.4 |
| NAO | 0.014 |
| DOF (mm) | 3. |
| Telecentricity (<degree) | 0.2 |
| Distortion (%) | 0.06 |
| coaxial | x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 2/3 |
| TTL (mm) | 357 |
| 비고 |
.
| Model | 0.18x-132d-11 |
|---|---|
| Mag (x) | 0.18 |
| Image circle (mm) | 11 |
| FOV diagonal (mm) | 61.1 |
| WD (mm) | 132 |
| Resolution (um) | 22.7 |
| f/# | 6.4 |
| NAO | 0.014 |
| DOF (mm) | 3. |
| Telecentricity (<degree) | 0.2 |
| Distortion (%) | 0.06 |
| coaxial | x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 2/3 |
| TTL (mm) | 357 |
| 비고 |