본문
| Model | 0.18x-300-16 |
|---|---|
| Mag (x) | 0.18 |
| Image circle (mm) | 16 |
| FOV diagonal (mm) | 88.89 |
| WD (mm) | 300 |
| Resolution (um) | 29.4 |
| f/# | 7.8 |
| NAO | 0.0115 |
| DOF (mm) | 5 |
| Telecentricity (<degree) | 0.1 |
| Distortion (%) | 0.06 |
| coaxial | x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1 |
| TTL (mm) | 591 |
| 비고 |
.
| Model | 0.18x-300-16 |
|---|---|
| Mag (x) | 0.18 |
| Image circle (mm) | 16 |
| FOV diagonal (mm) | 88.89 |
| WD (mm) | 300 |
| Resolution (um) | 29.4 |
| f/# | 7.8 |
| NAO | 0.0115 |
| DOF (mm) | 5 |
| Telecentricity (<degree) | 0.1 |
| Distortion (%) | 0.06 |
| coaxial | x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1 |
| TTL (mm) | 591 |
| 비고 |