본문
| Model | 0.18x-200-16 |
|---|---|
| Mag (x) | 0.18 |
| Image circle (mm) | 16 |
| FOV diagonal (mm) | 88.89 |
| WD (mm) | 200 |
| Resolution (um) | 27 |
| f/# | 7.3 |
| NAO | 0.012 |
| DOF (mm) | 4.4 |
| Telecentricity (<degree) | 0.03 |
| Distortion (%) | 0.06 |
| coaxial | x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1 |
| TTL (mm) | 268.5 |
| 비고 |
.
| Model | 0.18x-200-16 |
|---|---|
| Mag (x) | 0.18 |
| Image circle (mm) | 16 |
| FOV diagonal (mm) | 88.89 |
| WD (mm) | 200 |
| Resolution (um) | 27 |
| f/# | 7.3 |
| NAO | 0.012 |
| DOF (mm) | 4.4 |
| Telecentricity (<degree) | 0.03 |
| Distortion (%) | 0.06 |
| coaxial | x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1 |
| TTL (mm) | 268.5 |
| 비고 |