본문
| Model | 1x(C)-238d-ST-9 |
|---|---|
| Mag (x) | 1 |
| Image circle (mm) | 9 |
| FOV diagonal (mm) | 9 |
| WD (mm) | 238 |
| Resolution (um) | 8.33 |
| f/# | 12 |
| NAO | 0.04 |
| DOF (mm) | 0.4 |
| Telecentricity (<degree) | 0.48 |
| Distortion (%) | 0.12 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1/1.8 |
| TTL (mm) | 426 |
| 비고 |
.
| Model | 1x(C)-238d-ST-9 |
|---|---|
| Mag (x) | 1 |
| Image circle (mm) | 9 |
| FOV diagonal (mm) | 9 |
| WD (mm) | 238 |
| Resolution (um) | 8.33 |
| f/# | 12 |
| NAO | 0.04 |
| DOF (mm) | 0.4 |
| Telecentricity (<degree) | 0.48 |
| Distortion (%) | 0.12 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1/1.8 |
| TTL (mm) | 426 |
| 비고 |