본문
| Model | 0.6x-67d-32-S |
|---|---|
| Mag (x) | 0.6 |
| Image circle (mm) | 32 |
| FOV diagonal (mm) | 53.33 |
| WD (mm) | 67 |
| Resolution (um) | 6.6 |
| f/# | 6 |
| NAO | 0.05 |
| DOF (mm) | 0.4 |
| Telecentricity (<degree) | 0.01 |
| Distortion (%) | 0.06 |
| coaxial | o |
| iris | x |
| mount | F |
| camera | |
| TTL (mm) | 376.6 |
| 비고 |
.
| Model | 0.6x-67d-32-S |
|---|---|
| Mag (x) | 0.6 |
| Image circle (mm) | 32 |
| FOV diagonal (mm) | 53.33 |
| WD (mm) | 67 |
| Resolution (um) | 6.6 |
| f/# | 6 |
| NAO | 0.05 |
| DOF (mm) | 0.4 |
| Telecentricity (<degree) | 0.01 |
| Distortion (%) | 0.06 |
| coaxial | o |
| iris | x |
| mount | F |
| camera | |
| TTL (mm) | 376.6 |
| 비고 |