본문
| Model | 0.5x-400-11 |
|---|---|
| Mag (x) | 0.5 |
| Image circle (mm) | 11 |
| FOV diagonal (mm) | 22 |
| WD (mm) | 398.5 |
| Resolution (um) | 18.9 |
| f/# | 13.5 |
| NAO | 0.0185 |
| DOF (mm) | 2.3 |
| Telecentricity (<degree) | 0.02 |
| Distortion (%) | 0.04 |
| coaxial | x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 2/3" |
| TTL (mm) | 564.5 |
| 비고 |
.
| Model | 0.5x-400-11 |
|---|---|
| Mag (x) | 0.5 |
| Image circle (mm) | 11 |
| FOV diagonal (mm) | 22 |
| WD (mm) | 398.5 |
| Resolution (um) | 18.9 |
| f/# | 13.5 |
| NAO | 0.0185 |
| DOF (mm) | 2.3 |
| Telecentricity (<degree) | 0.02 |
| Distortion (%) | 0.04 |
| coaxial | x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 2/3" |
| TTL (mm) | 564.5 |
| 비고 |