본문
| Model | 0.5x-380d-18 |
|---|---|
| Mag (x) | 0.5 |
| Image circle (mm) | 18 |
| FOV diagonal (mm) | 36 |
| WD (mm) | 380 |
| Resolution (um) | 16.9 |
| f/# | 12.5 |
| NAO | 0.02 |
| DOF (mm) | 2 |
| Telecentricity (<degree) | 0.1 |
| Distortion (%) | 0.07 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1.1" |
| TTL (mm) | 635 |
| 비고 |
.
| Model | 0.5x-380d-18 |
|---|---|
| Mag (x) | 0.5 |
| Image circle (mm) | 18 |
| FOV diagonal (mm) | 36 |
| WD (mm) | 380 |
| Resolution (um) | 16.9 |
| f/# | 12.5 |
| NAO | 0.02 |
| DOF (mm) | 2 |
| Telecentricity (<degree) | 0.1 |
| Distortion (%) | 0.07 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1.1" |
| TTL (mm) | 635 |
| 비고 |