본문
| Model | 0.5x(C)-85d-ST-6 |
|---|---|
| Mag (x) | 0.5 |
| Image circle (mm) | 6 |
| FOV diagonal (mm) | 16 |
| WD (mm) | 85.6 |
| Resolution (um) | 13.5 |
| f/# | 10 |
| NAO | 0.025 |
| DOF (mm) | 1.2 |
| Telecentricity (<degree) | 0.18 |
| Distortion (%) | 0.04 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1/3" |
| TTL (mm) | 197 |
| 비고 |
.
| Model | 0.5x(C)-85d-ST-6 |
|---|---|
| Mag (x) | 0.5 |
| Image circle (mm) | 6 |
| FOV diagonal (mm) | 16 |
| WD (mm) | 85.6 |
| Resolution (um) | 13.5 |
| f/# | 10 |
| NAO | 0.025 |
| DOF (mm) | 1.2 |
| Telecentricity (<degree) | 0.18 |
| Distortion (%) | 0.04 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1/3" |
| TTL (mm) | 197 |
| 비고 |