본문
| Model | 4x(C)-110d-ST-8 |
|---|---|
| Mag (x) | 4 |
| Image circle (mm) | 8 |
| FOV diagonal (mm) | 2 |
| WD (mm) | 112.1 |
| Resolution (um) | 5.3 |
| f/# | 31 |
| NAO | 0.065 |
| DOF (mm) | 0.17 |
| Telecentricity (<degree) | 0.02 |
| Distortion (%) | 0.06 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1/2 |
| TTL (mm) | 243 |
| 비고 |
.
| Model | 4x(C)-110d-ST-8 |
|---|---|
| Mag (x) | 4 |
| Image circle (mm) | 8 |
| FOV diagonal (mm) | 2 |
| WD (mm) | 112.1 |
| Resolution (um) | 5.3 |
| f/# | 31 |
| NAO | 0.065 |
| DOF (mm) | 0.17 |
| Telecentricity (<degree) | 0.02 |
| Distortion (%) | 0.06 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1/2 |
| TTL (mm) | 243 |
| 비고 |