본문
| Model | 6x(C)-65d-HR-11 |
|---|---|
| Mag (x) | 6 |
| Image circle (mm) | 11 |
| FOV diagonal (mm) | 1.83 |
| WD (mm) | 65 |
| Resolution (um) | 3.1 |
| f/# | 27 |
| NAO | 0.11 |
| DOF (mm) | 0.06 |
| Telecentricity (<degree) | 0.08 |
| Distortion (%) | 0.21 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 2/3 |
| TTL (mm) | 203.5 |
| 비고 |
.
| Model | 6x(C)-65d-HR-11 |
|---|---|
| Mag (x) | 6 |
| Image circle (mm) | 11 |
| FOV diagonal (mm) | 1.83 |
| WD (mm) | 65 |
| Resolution (um) | 3.1 |
| f/# | 27 |
| NAO | 0.11 |
| DOF (mm) | 0.06 |
| Telecentricity (<degree) | 0.08 |
| Distortion (%) | 0.21 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 2/3 |
| TTL (mm) | 203.5 |
| 비고 |