본문
| Model | 5x(C)-65d-HR-11 |
|---|---|
| Mag (x) | 5 |
| Image circle (mm) | 11 |
| FOV diagonal (mm) | 2.2 |
| WD (mm) | 64.6 |
| Resolution (um) | 3.12 |
| f/# | 22.7 |
| NAO | 0.1 |
| DOF (mm) | 0.07 |
| Telecentricity (<degree) | 0.001 |
| Distortion (%) | 0.13 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 2/3 |
| TTL (mm) | 217 |
| 비고 |
.
| Model | 5x(C)-65d-HR-11 |
|---|---|
| Mag (x) | 5 |
| Image circle (mm) | 11 |
| FOV diagonal (mm) | 2.2 |
| WD (mm) | 64.6 |
| Resolution (um) | 3.12 |
| f/# | 22.7 |
| NAO | 0.1 |
| DOF (mm) | 0.07 |
| Telecentricity (<degree) | 0.001 |
| Distortion (%) | 0.13 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 2/3 |
| TTL (mm) | 217 |
| 비고 |