본문
| Model | 2x(C)-300d-11 |
|---|---|
| Mag (x) | 2 |
| Image circle (mm) | 11 |
| FOV diagonal (mm) | 5.5 |
| WD (mm) | 300 |
| Resolution (um) | 7.1 |
| f/# | 21.4 |
| NAO | 0.047 |
| DOF (mm) | 0.32 |
| Telecentricity (<degree) | 0.035 |
| Distortion (%) | 0.1 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 2/3" |
| TTL (mm) | 530 |
| 비고 |
.
| Model | 2x(C)-300d-11 |
|---|---|
| Mag (x) | 2 |
| Image circle (mm) | 11 |
| FOV diagonal (mm) | 5.5 |
| WD (mm) | 300 |
| Resolution (um) | 7.1 |
| f/# | 21.4 |
| NAO | 0.047 |
| DOF (mm) | 0.32 |
| Telecentricity (<degree) | 0.035 |
| Distortion (%) | 0.1 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 2/3" |
| TTL (mm) | 530 |
| 비고 |