본문
| Model | 4x(C)-65d-HR-11 |
|---|---|
| Mag (x) | 4 |
| Image circle (mm) | 11 |
| FOV diagonal (mm) | 2.75 |
| WD (mm) | 65.6 |
| Resolution (um) | 3.22 |
| f/# | 19 |
| NAO | 0.1 |
| DOF (mm) | 0.07 |
| Telecentricity (<degree) | 0.01 |
| Distortion (%) | 0.2 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 2/3 |
| TTL (mm) | 199.5 |
| 비고 |
.
| Model | 4x(C)-65d-HR-11 |
|---|---|
| Mag (x) | 4 |
| Image circle (mm) | 11 |
| FOV diagonal (mm) | 2.75 |
| WD (mm) | 65.6 |
| Resolution (um) | 3.22 |
| f/# | 19 |
| NAO | 0.1 |
| DOF (mm) | 0.07 |
| Telecentricity (<degree) | 0.01 |
| Distortion (%) | 0.2 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 2/3 |
| TTL (mm) | 199.5 |
| 비고 |