본문
| Model | 3x(C)-230d-16 |
|---|---|
| Mag (x) | 3 |
| Image circle (mm) | 16 |
| FOV diagonal (mm) | 5.33 |
| WD (mm) | 230 |
| Resolution (um) | 5.88 |
| f/# | 27 |
| NAO | 0.055 |
| DOF (mm) | 0.2 |
| Telecentricity (<degree) | 0.25 |
| Distortion (%) | 0.003 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1" |
| TTL (mm) | 455 |
| 비고 |
.
| Model | 3x(C)-230d-16 |
|---|---|
| Mag (x) | 3 |
| Image circle (mm) | 16 |
| FOV diagonal (mm) | 5.33 |
| WD (mm) | 230 |
| Resolution (um) | 5.88 |
| f/# | 27 |
| NAO | 0.055 |
| DOF (mm) | 0.2 |
| Telecentricity (<degree) | 0.25 |
| Distortion (%) | 0.003 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1" |
| TTL (mm) | 455 |
| 비고 |