본문
| Model | 1.5x(C)-110d-STL-8 |
|---|---|
| Mag (x) | 1.5 |
| Image circle (mm) | 8 |
| FOV diagonal (mm) | 5.3 |
| WD (mm) | 108.2 |
| Resolution (um) | 9 |
| f/# | 21 |
| NAO | 0.036 |
| DOF (mm) | 0.6 |
| Telecentricity (<degree) | 0.05 |
| Distortion (%) | 0.05 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1/2 |
| TTL (mm) | 219 |
| 비고 |
.
| Model | 1.5x(C)-110d-STL-8 |
|---|---|
| Mag (x) | 1.5 |
| Image circle (mm) | 8 |
| FOV diagonal (mm) | 5.3 |
| WD (mm) | 108.2 |
| Resolution (um) | 9 |
| f/# | 21 |
| NAO | 0.036 |
| DOF (mm) | 0.6 |
| Telecentricity (<degree) | 0.05 |
| Distortion (%) | 0.05 |
| coaxial | o/x |
| iris | x |
| mount | c |
| camera | 1/2 |
| TTL (mm) | 219 |
| 비고 |